Home Sign Up Terms Of Service Advertise Contact Login


Position ID Name Last 15 Days Surfed Credits
1 2181 Jean-Marie Tremblay 10701
2 1000 fullsubmission 8416
3 4770 Anthony Hayle 2960
4 3671 Mark Perelmutter 2291
5 2400 Norm Duffy 479
6 3973 Amanda 235
7 1227 David Wilder 198
8 4282 Angelo M 154
9 5737 invesdaddy 104
10 5666 moneyorderweb 78
11 2442 Alice Bulen 78
12 5664 macardi 78
13 5736 torovv 78
14 5667 talkergold 78
15 5735 gomaker 78
16 2340 Adam Cuthbertson 58
17 1 Vince Russo 19
18 3223 jeffrey gilbert 3
19 6417 Catherine Gabzevich 3
20 4767 Phyllis 2
21 6354 Pavel Shikhov 1

Home Sign Up Privacy FAQ's Top 25